WEEKLY SALES REPORT
This week’s .eth sales
.eth sales completed on OpenSea: the week’s 20 highest sales, volume, median price and price by length. Every sale is checked on Ethereum; doubtful records are left out. The list refreshes every six hours.
Open your workspaceLast 7 days
12sales
3.79 ETHtotal volume
0.0060 ETHmedian price
Last 30 days
68sales
17.99 ETHtotal volume
0.0030 ETHmedian price
ETH/USD kuru: $2,309.87 · Last updated: Oct 26, 2026, 9:56 AM
Highest sales of the week
| # | Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | open-si.eth7 characters · Other scripts | 2.36 ETH$5,451.28 | Oct 21, 2026, 1:07 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 2 | brevio.eth6 characters · Latin letters | 1.25 ETH$2,887.33 | Oct 25, 2026, 10:34 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 3 | wifey.eth5 characters · Latin letters | 0.0750 ETH$173.24 | Oct 26, 2026, 1:35 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 4 | 2332.eth4 characters · Digits | 0.0690 ETH$159.38 | Oct 22, 2026, 3:57 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 5 | 9979.eth4 characters · Digits | 0.0175 ETH$40.42 | Oct 22, 2026, 7:45 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 6 | mudwater.eth8 characters · Latin letters | 0.0110 ETH$25.41 | Oct 22, 2026, 1:37 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 7 | 22030.eth5 characters · Digits | 0.0010 ETH$2.31 | Oct 21, 2026, 7:05 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 8 | xield.eth5 characters · Latin letters | 0.0005 ETH$1.15 | Oct 26, 2026, 6:09 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 9 | asinx.eth5 characters · Latin letters | 0.0004 ETH$1.02 | Oct 24, 2026, 7:08 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 10 | solominer.eth9 characters · Latin letters | 0.0004 ETH$1.02 | Oct 21, 2026, 4:10 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 11 | 25000000.eth8 characters · Digits | 0.0002 ETH$0.51 | Oct 24, 2026, 4:32 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 12 | 9457.eth4 characters · Digits | 0.0002 ETH$0.46 | Oct 25, 2026, 9:00 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
Highest sales of the month
| # | Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|---|
| 1 | sven.eth4 characters · Latin letters | 5.00 ETH$11,549.33 | Oct 1, 2026, 4:54 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 2 | open-si.eth7 characters · Other scripts | 2.36 ETH$5,451.28 | Oct 21, 2026, 1:07 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 3 | crawlz.eth6 characters · Latin letters | 2.00 ETH$4,619.73 | Oct 1, 2026, 4:42 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 4 | enea.eth4 characters · Latin letters | 1.80 ETH$4,157.76 | Oct 4, 2026, 9:30 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 5 | brevio.eth6 characters · Latin letters | 1.25 ETH$2,887.33 | Oct 25, 2026, 10:34 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 6 | tulda.eth5 characters · Latin letters | 0.9800 ETH$2,263.67 | Oct 11, 2026, 7:45 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 7 | titlex.eth6 characters · Latin letters | 0.7300 ETH$1,686.20 | Oct 3, 2026, 7:08 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 8 | meegs.eth5 characters · Latin letters | 0.5000 ETH$1,154.93 | Oct 13, 2026, 5:57 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 9 | doctoralpha.eth11 characters · Latin letters | 0.4900 ETH$1,131.83 | Oct 2, 2026, 2:35 PM | Etherscan OpenSea |
| 10 | 957.eth3 characters · Digits | 0.4880 ETH$1,127.21 | Sep 28, 2026, 1:18 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 11 | merig.eth5 characters · Latin letters | 0.4500 ETH$1,039.44 | Oct 2, 2026, 7:39 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 12 | $agent.eth6 characters · Other scripts | 0.4010 ETH$926.26 | Oct 10, 2026, 7:14 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 13 | 176.eth3 characters · Digits | 0.3500 ETH$808.45 | Oct 15, 2026, 7:10 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 14 | cacif.eth5 characters · Latin letters | 0.2700 ETH$623.66 | Oct 7, 2026, 1:43 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 15 | swims.eth5 characters · Latin letters | 0.1500 ETH$346.48 | Oct 10, 2026, 1:08 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 16 | washed.eth6 characters · Latin letters | 0.1000 ETH$230.99 | Oct 5, 2026, 5:36 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 17 | cagey.eth5 characters · Latin letters | 0.0820 ETH$189.41 | Oct 16, 2026, 9:23 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 18 | wifey.eth5 characters · Latin letters | 0.0750 ETH$173.24 | Oct 26, 2026, 1:35 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 19 | dry.eth3 characters · Latin letters | 0.0730 ETH$168.62 | Oct 9, 2026, 9:01 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 20 | 2332.eth4 characters · Digits | 0.0690 ETH$159.38 | Oct 22, 2026, 3:57 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
Price by length (last 30 days)
| Characters | Sales | Median price |
|---|---|---|
| 3 | 4 | 0.2115 ETH |
| 4 | 7 | 0.0400 ETH |
| 5 | 21 | 0.0016 ETH |
| 6 | 11 | 0.0100 ETH |
| 7 | 7 | 0.0025 ETH |
| 8 | 6 | 0.0058 ETH |
| 9 | 2 | 0.0022 ETH |
| 11 | 5 | 0.0032 ETH |
| 13 | 3 | 0.0001 ETH |
| 14 | 1 | 0.0013 ETH |
| 19 | 1 | 0.0002 ETH |
All sales of the last 7 days
| Name | Price | Date | Record |
|---|---|---|---|
| xield.eth5 characters · Latin letters | 0.0005 ETH$1.15 | Oct 26, 2026, 6:09 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| wifey.eth5 characters · Latin letters | 0.0750 ETH$173.24 | Oct 26, 2026, 1:35 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| brevio.eth6 characters · Latin letters | 1.25 ETH$2,887.33 | Oct 25, 2026, 10:34 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 9457.eth4 characters · Digits | 0.0002 ETH$0.46 | Oct 25, 2026, 9:00 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| asinx.eth5 characters · Latin letters | 0.0004 ETH$1.02 | Oct 24, 2026, 7:08 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 25000000.eth8 characters · Digits | 0.0002 ETH$0.51 | Oct 24, 2026, 4:32 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 2332.eth4 characters · Digits | 0.0690 ETH$159.38 | Oct 22, 2026, 3:57 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 9979.eth4 characters · Digits | 0.0175 ETH$40.42 | Oct 22, 2026, 7:45 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| mudwater.eth8 characters · Latin letters | 0.0110 ETH$25.41 | Oct 22, 2026, 1:37 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| 22030.eth5 characters · Digits | 0.0010 ETH$2.31 | Oct 21, 2026, 7:05 PM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| solominer.eth9 characters · Latin letters | 0.0004 ETH$1.02 | Oct 21, 2026, 4:10 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
| open-si.eth7 characters · Other scripts | 2.36 ETH$5,451.28 | Oct 21, 2026, 1:07 AM | Verified on-chainEtherscan OpenSea |
Open the workspace for a name’s own sales history, comparable sales and a valuation.