THIS WEEK’S OPPORTUNITIES
Numeric .eth names (999, 10k and beyond)
Numeric .eth names opening this week or in their premium period, including the 999 and 10k clubs.
Open your workspace| Name | Status | Score | Key date | Estimated 1-year cost | Falls under |
|---|---|---|---|---|---|
| 1010101.ethNumeric pattern assessed; collector demand needs separate research. · Numeric structure and repetition. | Open with premium | 84 | Premium endsNov 16, 2026, 5:24 AM | $82,240,747.25 | ≤ $1,000.00: Nov 11, 2026, 6:36 PM≤ $100.00: Nov 14, 2026, 3:28 PM |
| 0696.eth4 characters; length and unnecessary additions assessed. | In renewal grace period | 65 | Opens for registrationOct 26, 2026, 12:43 PM | $160.09 | — |
| 99296.eth5 characters; length and unnecessary additions assessed. | In renewal grace period | 65 | Opens for registrationOct 26, 2026, 8:58 PM | $5.09 | — |
| 39444.eth5 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 65 | Premium endsOct 28, 2026, 4:51 AM | $111.78 | ≤ $1,000.00: now≤ $100.00: Oct 26, 2026, 2:54 PM |
| 5251.eth4 characters; length and unnecessary additions assessed. | In renewal grace period | 65 | Opens for registrationOct 28, 2026, 10:25 AM | $160.09 | — |
| 739.eth3 characters; length and unnecessary additions assessed. | In renewal grace period | 65 | Opens for registrationOct 29, 2026, 9:30 AM | $640.09 | — |
| 3409.eth4 characters; length and unnecessary additions assessed. | In renewal grace period | 65 | Opens for registrationOct 29, 2026, 10:30 AM | $160.09 | — |
| 6409.eth4 characters; length and unnecessary additions assessed. | In renewal grace period | 65 | Opens for registrationOct 29, 2026, 10:30 AM | $160.09 | — |
| 8807.eth4 characters; length and unnecessary additions assessed. | In renewal grace period | 65 | Opens for registrationOct 29, 2026, 11:33 PM | $160.09 | — |
| 44300.eth5 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 65 | Premium endsOct 29, 2026, 11:56 PM | $493.01 | ≤ $1,000.00: now≤ $100.00: Oct 28, 2026, 9:59 AM |
| 0712.eth4 characters; length and unnecessary additions assessed. | In renewal grace period | 65 | Opens for registrationNov 2, 2026, 10:45 AM | $160.09 | — |
| 74900.eth5 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 65 | Premium endsNov 9, 2026, 7:21 AM | $679,652.20 | ≤ $1,000.00: Nov 4, 2026, 8:32 PM≤ $100.00: Nov 7, 2026, 5:24 PM |
| 5869.eth4 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 65 | Premium endsNov 10, 2026, 11:51 AM | $1,547,515.03 | ≤ $1,000.00: Nov 6, 2026, 6:36 AM≤ $100.00: — |
| 01762.eth5 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 65 | Premium endsNov 13, 2026, 9:40 PM | $16,444,789.43 | ≤ $1,000.00: Nov 9, 2026, 10:52 AM≤ $100.00: Nov 12, 2026, 7:44 AM |
| 40407.eth5 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 65 | Premium endsNov 14, 2026, 12:36 AM | $17,891,683.74 | ≤ $1,000.00: Nov 9, 2026, 1:47 PM≤ $100.00: Nov 12, 2026, 10:39 AM |
| 25995.eth5 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 65 | Premium endsNov 15, 2026, 11:50 PM | $70,000,007.35 | ≤ $1,000.00: Nov 11, 2026, 1:01 PM≤ $100.00: Nov 14, 2026, 9:53 AM |
| 655676.eth6 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 62 | Premium endsOct 26, 2026, 5:36 PM | $13.17 | ≤ $1,000.00: now≤ $100.00: now |
| 8888777.eth7 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 62 | Premium endsNov 5, 2026, 5:26 PM | $56,796.74 | ≤ $1,000.00: Nov 1, 2026, 6:37 AM≤ $100.00: Nov 4, 2026, 3:29 AM |
| 5656566.eth7 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 62 | Premium endsNov 6, 2026, 5:08 AM | $79,647.08 | ≤ $1,000.00: Nov 1, 2026, 6:19 PM≤ $100.00: Nov 4, 2026, 3:11 PM |
| 421111.eth6 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 62 | Premium endsNov 6, 2026, 7:37 PM | $121,017.29 | ≤ $1,000.00: Nov 2, 2026, 8:48 AM≤ $100.00: Nov 5, 2026, 5:40 AM |
| 11011000.eth8 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 62 | Premium endsNov 11, 2026, 10:05 AM | $2,941,070.57 | ≤ $1,000.00: Nov 6, 2026, 11:16 PM≤ $100.00: Nov 9, 2026, 8:08 PM |
| 20190224.eth8 characters; length and unnecessary additions assessed. | Open with premium | 62 | Premium endsNov 15, 2026, 6:22 PM | $59,788,868.00 | ≤ $1,000.00: Nov 11, 2026, 7:33 AM≤ $100.00: Nov 14, 2026, 4:25 AM |
Last updated: Oct 26, 2026, 12:11 PM · Names scanned: 266
Open the workspace for score reasons, budget timing and watching.